
Trener: Sami HirvonenII trener: Łukasz Podsiadło
| Zawodnik | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|
11 Adrian Jaworski 29 L | AKTYWNY | AKTYWNY | AKTYWNY | - |
91 Andrei Denyskin 27 L | AKTYWNY | AKTYWNY | AKTYWNY | - |
28 Anton Svensson 37 L | AKTYWNY | - | - | - |
24 Chase Phelps 29 L | AKTYWNY | - | - | - |
7 Daniil Kulintsev 23 L | AKTYWNY | - | - | - |
9 Deniss Fjodorovs 25 L | AKTYWNY | - | - | - |
27 Emil Szotkiewicz 20 L | JUNIOR | - | - | - |
33 Eryk Schafer 21 L | AKTYWNY | AKTYWNY | AKTYWNY | - |
95 Ilya Korenchuk 31 L | AKTYWNY | - | - | - |
94 Jakub Gimiński 32 L | AKTYWNY | - | - | - |
26 Jakub Lewandowski 24 L | AKTYWNY | - | - | - |
13 | AKTYWNY | - | - | - |
81 | AKTYWNY | - | - | - |
10 Kamil Kalinowski 33 L | AKTYWNY | - | - | - |
30 Karol Marczak 17 L | JUNIOR | - | - | - |
51 | AKTYWNY | AKTYWNY | - | - |
4 | AKTYWNY | AKTYWNY | - | - |
20 Michał Cybulski 19 L | JUNIOR | AKTYWNY | AKTYWNY | AKTYWNY |
19 Michał Kalinowski 32 L | AKTYWNY | - | - | - |
89 Mikołaj Syty 26 L | AKTYWNY | AKTYWNY | AKTYWNY | - |
38 Oleksei Vorona 28 L | AKTYWNY | - | - | - |
76 Oliwier Kurnicki 22 P | AKTYWNY | - | - | - |
88 | AKTYWNY | AKTYWNY | AKTYWNY | - |
17 Robert Arrak 26 L | AKTYWNY | AKTYWNY | - | - |
22 Ruslan Bashirov 28 L | AKTYWNY | AKTYWNY | AKTYWNY | AKTYWNY |
98 Szymon Maćkowski 22 L | AKTYWNY | - | - | - |
77 Vili Laitinen 26 L | AKTYWNY | - | - | - |
Źródło danych: oficjalne komunikaty klubów · Zgłoś błąd