
Trener: Jacek PłachtaII trener: Ireneusz Jarosz
| Zawodnik | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
|---|---|---|---|
55 Albin Runesson 29 L | AKTYWNY | - | - |
71 Aleksi Varttinen 28 L | AKTYWNY | - | - |
10 Bartosz Fraszko 30 L | AKTYWNY | AKTYWNY | - |
7 Błażej Chodor 20 L | AKTYWNY | - | - |
18 Grzegorz Pasiut 38 L | AKTYWNY | AKTYWNY | - |
29 Ian McNulty 33 L | AKTYWNY | - | - |
5 Jacob Lundegård 29 L | AKTYWNY | - | - |
87 Jakub Hofman 20 P | AKTYWNY | - | - |
39 Jean Dupuy 31 L | AKTYWNY | - | - |
25 Jesper Eliasson 26 L | AKTYWNY | - | - |
81 Joona Monto 31 L | AKTYWNY | - | - |
90 Juho Koivusaari 27 P | AKTYWNY | - | - |
15 Kacper Maciaś 22 L | AKTYWNY | - | - |
92 Lauri Huhdanpää 30 L | AKTYWNY | - | - |
24 Mateusz Bepierszcz 34 L | AKTYWNY | - | - |
88 Mateusz Michalski 33 P | AKTYWNY | - | - |
35 Michał Kieler 30 L | AKTYWNY | - | - |
95 Patryk Wronka 30 P | AKTYWNY | - | - |
63 Sam Coatta 35 P | AKTYWNY | - | - |
27 Stephen Anderson 31 P | AKTYWNY | - | - |
22 Travis Verveda 28 L | AKTYWNY | - | - |
33 Zack Hoffman 28 P | AKTYWNY | - | - |
Brak danych historycznych.
Źródło danych: oficjalne komunikaty klubów · Zgłoś błąd